Выгрузка среза 2026-Q2
Весь срез
По субъектам Российской Федерации
| Субъект | Объектов | Файлы |
|---|---|---|
| Москва | 205 | CSV · JSON |
| Санкт-Петербург | 166 | CSV · JSON |
| Свердловская область | 96 | CSV · JSON |
| Краснодарский край | 53 | CSV · JSON |
| Ростовская область | 53 | CSV · JSON |
| Челябинская область | 42 | CSV · JSON |
| Нижегородская область | 37 | CSV · JSON |
| Воронежская область | 36 | CSV · JSON |
| Самарская область | 34 | CSV · JSON |
| Новосибирская область | 33 | CSV · JSON |
| Волгоградская область | 27 | CSV · JSON |
| Кемеровская область | 22 | CSV · JSON |
| Республика Татарстан | 19 | CSV · JSON |
| Удмуртская Республика | 18 | CSV · JSON |
| Алтайский край | 16 | CSV · JSON |
| Иркутская область | 16 | CSV · JSON |
| Саратовская область | 16 | CSV · JSON |
| Ставропольский край | 16 | CSV · JSON |
| Омская область | 13 | CSV · JSON |
| Хабаровский край | 13 | CSV · JSON |
| Республика Башкортостан | 12 | CSV · JSON |
| Кировская область | 11 | CSV · JSON |
| Красноярский край | 11 | CSV · JSON |
| Московская область | 11 | CSV · JSON |
| Приморский край | 10 | CSV · JSON |
| Астраханская область | 9 | CSV · JSON |
| Пермский край | 9 | CSV · JSON |
| Томская область | 9 | CSV · JSON |
| Пензенская область | 8 | CSV · JSON |
| Севастополь | 8 | CSV · JSON |
| Тюменская область | 7 | CSV · JSON |
| Ульяновская область | 7 | CSV · JSON |
| Ярославская область | 7 | CSV · JSON |
| Рязанская область | 6 | CSV · JSON |
| Оренбургская область | 5 | CSV · JSON |
| Липецкая область | 3 | CSV · JSON |
| Республика Дагестан | 1 | CSV · JSON |
Условия использования
Данные можно свободно использовать, копировать и перерабатывать, в том числе в коммерческих целях, при указании источника, версии методики и даты среза.
Описание всех полей — на странице выгрузки.
Издатель материала: отраслевая ассоциация. Данные: кто ведёт этот ресурс.